1
/
de
2
Hikvision
Hikvision DS-3T1310P-SI/HS commutateur cloud 10 ports avec 8 ports PoE
Hikvision DS-3T1310P-SI/HS commutateur cloud 10 ports avec 8 ports PoE
SKU:
Prix habituel
215,00 €
Prix habituel
215,00 €
Prix promotionnel
215,00 €
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Partager
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
DS-3T1310P-SI/HS
Spécifications et fonctionnalités
Électricité et consommation
Mode d'alimentation | COURANT CONTINU |
Tension | 48V |
consommation (w) | 120W |
Consommation en veille | 5W |
Port de consommation maximale (PoE) | 30W |
Consommation totale maximale (PoE) | 110W |
Environs
Température de fonctionnement | -30ºC ~ 65ºC |
utiliser | À l'intérieur |
Humidité maximale | 95 % |
Protection contre la foudre | 6KV |
Matériau et dimensions
installation | Dossiers/bureau DIN |
Dimensions | 197 x 114,2 x 42,2 mm |
matériel | métal |
Poids net | 590 grammes |
Poids avec emballage | environ 1380 grammes |
CONNEXIONS ETHERNET
Ports POE | 8 |
Liaison montante de Puerto | 1 |
Connexion fibre optique | 1x1000 pièces |
Vitesse du port POE | 10/100 |
Vitesse du port de liaison montante | 10/100/1000 |
Nombre de ports Ethernet | 10 |
NORME NETTE
IEEE802.3af | Oui |
IEEE802.3at | Oui |
CARACTÉRISTIQUES (COMMUTATEUR)
Débit de données pris en charge | 9,2 Gbit/s |
Vitesse de redirection des paquets | 6,84 millions de pages. |
VLAN | Et (max. 4094 VLAN) |
Portée de transmission maximale | environ 300 m |
Mémoire tampon | 4 Mo |
Garde PoE | Et |
QoS | Et |
Industriel | Et |
SYSTÈME (COMMUTATEUR)
Tableau d'adresses MAC | 16 mille |
Gestion à distance
P2P (anglais) | Et |
logiciel | Hik Pro Connect / IVSM4200 |
Redémarrer le commutateur | Et |
Réinitialisation du port PoE | Et |
Activation du mode avancé | Oui, indépendant par port |
Modification de la vitesse du port | Et |
Consommation d'énergie réelle | Oui, globalement et par port |
Historique des pointes de consommation maximales | Oui (jusqu'à 7 jours) |
Informations trafic en temps réel | Oui, par port |
Informations sur les appareils connectés | Oui pour les appareils Hikvision (IP, modèle et SN) |
Diagramme de topologie automatique | Oui, pour les appareils Hikvision connectés |

