1
/
de
2
Hikvision
Hikvision DS-3E1505P-EI commutateur cloud 5 ports avec 4 ports PoE
Hikvision DS-3E1505P-EI commutateur cloud 5 ports avec 4 ports PoE
SKU:
Prix habituel
95,00 €
Prix habituel
95,00 €
Prix promotionnel
95,00 €
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Partager
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
DS-3E1505P-EI
Spécifications et fonctionnalités
Électricité et consommation
Mode d'alimentation | COURANT CONTINU |
Tension | 54V |
consommation (w) | 65W |
intensité de courant | 1200mA |
Consommation en veille | ≤0,9W |
Port de consommation maximale (PoE) | 30W |
Consommation totale maximale (PoE) | 60W |
Environs
Température de fonctionnement | 0°C ~ 40°C |
utiliser | À l'intérieur |
Humidité maximale | 95 % |
Protection contre la foudre | 6KV |
Matériau et dimensions
installation | Bureau/Baguette |
Dimensions | 121,1 x 83,1 x 27,6 mm |
matériel | métal |
Poids net | environ 220 g |
Poids avec emballage | environ 750 g |
CONNEXIONS ETHERNET
Ports POE | 4 |
Liaison montante de Puerto | 1 |
Vitesse du port POE | 10/100/1000 |
Vitesse du port de liaison montante | 10/100/1000 |
Nombre de ports Ethernet | 5 |
NORME NETTE
IEEE802.3af | Oui |
IEEE802.3at | Oui |
CARACTÉRISTIQUES (COMMUTATEUR)
Débit de données pris en charge | 10 Gbit/s |
Vitesse de redirection des paquets | 7,44 millions de points par personne |
VLAN | Et (max. 32 VLAN) |
DHCP (anglais) | Oui |
Portée de transmission maximale | environ 300 m |
Mémoire tampon | 1 Mo |
Connexion miroir | Oui |
Garde PoE | Et |
SYSTÈME (COMMUTATEUR)
Tableau d'adresses MAC | 2K |
Gestion à distance
P2P (anglais) | Et |
logiciel | Hik Pro Connect / IVSM4200 |
Redémarrer le commutateur | Et |
Réinitialisation du port PoE | Et |
Activation du mode avancé | Oui, indépendant par port |
Modification de la vitesse du port | Et |
Consommation d'énergie réelle | Oui, globalement et par port |
Historique des pointes de consommation maximales | Oui (jusqu'à 7 jours) |
Informations trafic en temps réel | Oui, par port |
Informations sur les appareils connectés | Oui pour les appareils Hikvision (IP, modèle et SN) |
Diagramme de topologie automatique | Oui, pour les appareils Hikvision connectés |

