1
/
von
1
Hikvision
Hikvision DS-3E1518P-EI 18 port Cloud Switch mit 16 PoE-Ports
Hikvision DS-3E1518P-EI 18 port Cloud Switch mit 16 PoE-Ports
SKU:
Normaler Preis
355,00 €
Normaler Preis
355,00 €
Verkaufspreis
355,00 €
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Versand 8,90€ bei Lieferung nach Deutschland
Share
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
DS-3E1518P-EI
Spezifikationen und Merkmale
Strom und Verbrauch
Stromversorgungsmodus | WECHSELSTROM |
Spannung | 100V ~ 240V |
Verbrauch (w) | 250W |
Amperezahl | 4000mA |
Standby Verbrauch | 20W |
Maximaler Verbrauch Port (PoE) | 30W |
Maximaler Gesamtverbrauch (PoE) | 230W |
Umgebung
Betriebstemperatur | 0°C ~ 45°C |
Verwendung | Innen |
Maximale Feuchtigkeit | 95% |
Blitzschutz | 6KV |
Material und Abmessungen
Installation | Gestell |
Abmessungen | 440 x 220,8 x 44 mm |
Material | Metall |
Nettogewicht | ca. 2800 Gramm |
Gewicht mit Verpackung | 3100 Gramm |
ETHERNET-ANSCHLÜSSE
POE-Ports | 16 |
Puertos Uplink | 1 |
Glasfaseranschluss | 1 x 1000 Stück |
Übertragungsreichweite | Bis zu 300m |
POE Ports Geschwindigkeit | 10 / 100 / 1000 |
Geschwindigkeit der Uplink-Ports | 10/100/1000 |
Anzahl der Ethernet-Ports | 18 |
NET-NORM
IEEE802,3af | Ja |
IEEE802,3at | Ja |
EIGENSCHAFTEN (SWITCH)
Datenrate unterstützt | 56 Gbit/s |
Geschwindigkeit der Paketumleitung | 41,7 Mio. S. |
VLAN | Und (max. 32 VLAN) |
Maximale Übertragungsreichweite | ca. 300 m |
Pufferspeicher | 4,1 MB |
PoE-Wächter | Und |
Spanning Baum | Und, STP/RSTP |
Port-Aggregation | LACP / Static aggregation (max. 8 Gruppen) |
SYSTEM (SCHALTER)
MAC Adressentabelle | 8K |
Fernverwaltung
P2P (Englisch) | Und |
Software | Hik Pro Connect / IVSM4200 |
Switch neu starten | Und |
Zurücksetzen des PoE-Ports | Und |
Aktivierung des erweiterten Modus | Ja, unabhängig pro Port |
Ändern der Portgeschwindigkeit | Und |
Tatsächlicher Stromverbrauch | Ja, insgesamt und pro Port |
Verlauf des maximalen Spitzenverbrauchs | Ja (bis zu 7 Tage) |
Verkehrsinformationen in Echtzeit | Ja, pro Port |
Informationen zu verbundenen Geräten | Ja für Hikvision-Geräte (IP, Modell und SN) |
Automatisches Topologiediagramm | Ja, für angeschlossene Hikvision-Geräte |
